Coupe du monde de rugby à XV (hommes) - Qualifications 2003 - Europe (tour 1)
Date Lieu Équipe 1 Score Équipe 2 Classement
Zone Europe
Tour 1 - Poule 1
28/10/00 Menton Fra Monaco 15 17 Moldova
28/10/00 Bruxelles Bel Belgique 24 10 Slovénie
18/11/00 Ljubljana Slv Slovénie 19 19 Lituanie
18/11/00 Chisinau Mol Moldova 58 8 Malte
25/11/00 Marsa Mlt Malte 0 26 Belgique
2/12/00 Monaco Mnc Monaco 8 13 Slovénie
20/1/01 Marsa Mlt Malte 3 9 Monaco
3/3/01 St-Laurent-du-Var Fra Monaco 12 18 Belgique
7/4/01 Bruxelles Bel Belgique 26 10 Moldova
21/4/01 Marsa Mlt Malte 11 39 Lituanie 1 Belgique 15
28/4/01 Ljubljana Slv Slovénie 30 15 Moldova 2 Slovénie 12
5/5/01 Laakdal Bel Belgique 29 20 Lituanie 3 Moldova 11
12/5/01 Ljubljana Slv Slovénie 45 5 Malte 4 Lituanie 10
12/5/01 Vilnius Lit Lituanie 33 10 Monaco 5 Monaco 7
2/6/01 Chisinau Mol Moldova 20 17 Lituanie 6 Malte 5
Tour 1 - Poule 2
30/9/00 Zenica Bos Bosnie-Herzégovine 13 12 Hongrie
7/10/00 Genêve Sui Suisse 43 6 Bosnie-Herzégovine
14/10/00 Andorre-la-Vieille And Andorre 12 9 Yougoslavie
14/10/00 Pernik Bul Bulgarie 9 90 Suisse
28/10/00 Szazhalombatta Hun Hongrie 27 21 Andorre
5/11/00 Dimitrovgrad Yug Yougoslavie 46 6 Bulgarie
1/4/01 Dimitrovgrad Yug Yougoslavie 25 10 Hongrie
5/5/01 Lausanne Sui Suisse 38 25 Andorre
5/5/01 Pernik Bul Bulgarie 30 8 Bosnie-Herzégovine
12/5/01 Bâle Sui Suisse 61 23 Hongrie 1 Suisse 13
12/5/01 Zenica Bos Bosnie-Herzégovine 23 13 Yougoslavie 2 Yougoslavie 11
12/5/01 Andorre-la-Vieille And Andorre 59 10 Bulgarie 3 Andorre 11
25/5/01 Budapest Hun Hongrie 46 7 Bulgarie 4 Hongrie 9
25/5/01 Gornji Yug Yougoslavie 13 10 Suisse 5 Bosnie-Herzégovine 9
25/5/01 Andorre-la-Vieille And Andorre 23 13 Bosnie-Herzégovine 6 Bulgarie 5
Tour 1 - Poule 3
23/9/00 Stavanger Nor Norvège 9 41 Luxembourg
21/10/00 Vienne Aut Autriche 10 42 Suède
28/10/00 Riga Ltv Lettonie 24 19 Luxembourg
28/10/00 Enkoping Sue Suède 44 3 Norvège
11/11/00 Riga Ltv Lettonie 38 12 Autriche
3/3/01 Cessange Lux Luxembourg 3 62 Israël
17/3/01 Herzliya Isr Israël 3 21 Lettonie
5/5/01 Herzliya Isr Israël 43 3 Norvège
5/5/01 Cessange Lux Luxembourg 3 116 Suède
12/5/01 Vienne Aut Autriche 77 0 Luxembourg 1 Suède 15
19/5/01 Växjö Sue Suède 35 20 Israël 2 Lettonie 13
19/5/01 Riga Ltv Lettonie 37 0 Norvège 3 Autriche 11
2/6/01 Herzliya Isr Israël 6 21 Autriche 4 Israël 9
9/6/01 Horten Nor Norvège 7 51 Autriche 5 Luxembourg 7
9/6/01 Enkoping Sue Suède 17 10 Lettonie 6 Norvège 5
Serge Piquet – Décembre 2008
Sources : FIRA/AER - IRB - Midi Olympique - RugbyData - Rugbyinternational - Scrum - Timbrés/Archives du rugby - Wikipedia/en - 2rugby